| User | Account age | W | watch | subs | search | niche | Ŷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| User 1 | New | 1 | 22 | 3 | 8 | 1 | 0.871 |
| User 2 | New | 1 | 18 | 2 | 6 | 1 | 0.782 |
| User 3 | New | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0.433 |
| User 4 | Established | 1 | 24 | 3 | 9 | 1 | 0.921 |
| User 5 | Established | 0 | 20 | 2 | 7 | 1 | 0.861 |
Each user gets a score Γ = their leaf's effect + a correction for how far their own Ŷ sat from the leaf-arm average. Treatment was 50/50, so the correction divides by 0.5.
Similarly, Γ = +0.305 for User 2, +0.394 for User 3, +0.060 for User 4, and +0.060 for User 5.